| 점수 | 기준 |
|---|
| 10–12점 | 에이전트 파이프라인이 안정적으로 동작, 모든 요구사항 충족, 예외 처리 완비 |
| 7–9점 | 핵심 기능 동작, 일부 엣지 케이스 미처리 |
| 4–6점 | 기본 기능만 동작, 여러 버그 존재 |
| 1–3점 | 부분적 구현, 데모 실패 |
| 0점 | 제출 없음 또는 전혀 동작하지 않음 |
평가 요소:
| 점수 | 기준 |
|---|
| 5–6점 | 실제로 유용한 문제, 해결책이 효과적이고 창의적 |
| 3–4점 | 적절한 문제, 표준적 해결책 |
| 1–2점 | 너무 단순하거나 비현실적인 문제 |
| 항목 | 배점 |
|---|
| 문제 설명의 명확성 | 2점 |
| 아키텍처 설명 (다이어그램 포함) | 2점 |
| 라이브 데모 또는 데모 영상 | 2점 |
개인 프로젝트 운영(2026 기준): 팀원 간 기여도 평가가 없으므로, 동료 평가는 다른 학생 발표·결과물에 대한 상호 평가로 집계된다.
- 각 학생은 다른 학생들의 발표를 모두 평가 (5개 항목, 총 100점 환산)
- 평균 점수가 본인의 동료 평가 점수(6점 만점)로 환산
- 평가 양식은 16주차 강의 중 배포
| 항목 | 배점 |
|---|
| 기술적 완성도 | 12점 |
| 문제 적합성 | 6점 |
| 발표 품질 | 6점 |
| 동료 평가 | 6점 |
| 합계 | 30점 |
30점 = 최종 성적의 30%